Адоніс Стівенсон
|
Прізвисько: "Супермен"
Рекорд: 29 (24 KO) + 1 + 0 = 30 Позиції в рейтингах: Чемпіон - Всесвітня боксерська рада (WBC) Вагова категорія: Напівважка вага (До 79,378) Країна: Канада
Дата народження: 1977-09-22 Народився: Гаїті Ріст: 180 Розмах рук: 185 Стійка: шульга Профдебют: 2006-09-30 Перемог: 29 Поразок: 1 Нічиїх: 0 Нокаутів: 24 Boxrec ID: |
|
Останні бої:
| # | Дата | Суперник | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2017-06-03 | Анджей Фонфара |
|||
| 7 | 2016-07-29 | Томас Вільямс, мл. |
|||
| 6 | 2015-09-11 | Томмі Карпенсі |
|||
| 5 | 2014-05-24 | Анджей Фонфара |
Відео | Детальніше | |
| 4 | 2013-11-30 | Тоні Белью |
Відео | Детальніше | |
| 3 | 2013-09-28 | Теворіс Клауд |
Відео | Детальніше | |
| 2 | 2013-06-08 | Чед Доусон |
Фото | Відео | Детальніше |
| 1 | 2012-10-12 | Дон Джордж |
Відео | Детальніше |

Канада